| 公害防止管理者等の種類 | |||
公害発生施設の区分
| 設置しなければならない 公害防止管理者等の種類 | この資格を取得していればOK | |
大 気 | カドミウム・その化合物、塩化水素、フッ素・フッ素化合物、フッ化ケイ素または鉛・その化合物を含むばい煙を発生する施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上の工場に設置されるもの | 大気 第1種公害防止管理者 | 大気 第1種公害防止管理者 |
| カドミウム・その化合物、塩化水素、フッ素・フッ素化合物、フッ化ケイ素または鉛・その化合物を含むばい煙を発生する施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル未満の工場に設置されるもの | 大気 第2種公害防止管理者 | 大気 第1種公害防止管理者 大気 第2種公害防止管理者 | |
| カドミウム・その化合物、塩化水素、フッ素・フッ素化合物、フッ化ケイ素または鉛・その化合物を含むばい煙を発生しない施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上の工場に設置されるもの | 大気 第3種公害防止管理者 | 大気 第1種公害防止管理者 大気 第3種公害防止管理者 | |
| カドミウム・その化合物、塩化水素、フッ素・フッ素化合物、フッ化ケイ素または鉛・その化合物を含むばい煙を発生しない施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル未満の工場に設置されるもの | 大気 第4種公害防止管理者 | 大気 第1種公害防止管理者 大気 第2種公害防止管理者 大気 第3種公害防止管理者 大気 第4種公害防止管理者 | |
水 質 | 水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の工場に設置されるもの | 水質 第1種公害防止管理者 | 水質 第1種公害防止管理者 |
| 水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万立方メートル未満の工場又は、特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの | 水質 第2種公害防止管理者 | 水質 第1種公害防止管理者 水質 第2種公害防止管理者 | |
| 水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の工場に設置されるもの | 水質 第3種公害防止管理者 | 水質 第1種公害防止管理者 水質 第3種公害防止管理者 | |
| 水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万立方メートル未満の工場に設置されるもの | 水質 第4種公害防止管理者 | 水質 第1種公害防止管理者 水質 第2種公害防止管理者 水質 第3種公害防止管理者 水質 第4種公害防止管理者 | |
| 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)。鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)。 | 騒 音 関 係 公害防止管理者 | 振動 公害防止管理者 | |
| 特定粉じん(石綿)発生施設 | 特定粉じん関係 公害防止管理者 | 大気 第1種公害防止管理者 大気 第2種公害防止管理者 大気 第3種公害防止管理者 大気 第4種公害防止管理者 特定粉じん 公害防止管理者 | |
| 一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設 | 一般粉じん関係 公害防止管理者 | 大気 第1種公害防止管理者 大気 第2種公害防止管理者 大気 第3種公害防止管理者 大気 第4種公害防止管理者 特定粉じん 公害防止管理者 一般粉じん 公害防止管理者 | |
1.焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
| ダイオキシン類 関係公害防止 管 理 者 | ダイオキシン類 公害防止管理者 | |
| 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)。機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上のものに限る。)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。) | 振 動 関 係 公害防止管理者 | 振動 公害防止管理者 | |
| 排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。 | 公 害 防 止 主 任 管 理 者 | 公害防止主任管理者又は、大気 第1種公害防止管理者もしくは大気第3種公害防止管理者であり、かつ、水質第1種公害防止管理者もしくは水質第3種公害防止管理者 | |
提供:公害防止管理者集会所